空氣污染源 來(lái)源分析 健康危害報(bào)告 | ||
氡 | 室內(nèi)氡氣zui普遍來(lái)源是建筑物基礎(chǔ)的土壤或巖石中鈾。隨著鈾的自然分解,釋放出氡氣。氡氣可以通過(guò)地層、水泥墻縫隙、排水管及污水池等進(jìn)入室內(nèi)。 | 長(zhǎng)期暴露在氡氣中的zui大危害是導(dǎo)致肺癌、白血病。據(jù)估計(jì),全美每年因氡致死的人數(shù)約14000人。 |
環(huán)境煙霧 |
環(huán)境煙霧只來(lái)自然少和抽煙的混合煙霧。 | 美國(guó)環(huán)保局報(bào)告認(rèn)為,環(huán)境煙霧要對(duì)每年3000位肺癌死亡者負(fù)責(zé),并削弱了成千上萬(wàn)兒童的呼吸功能和健康。每年大概造成15萬(wàn)-30萬(wàn)名兒童呼吸道感染病例。 |
生物污染物 | 包括細(xì)菌、霉菌、病毒、動(dòng)物皮皮屑及唾沫、灰塵微粒及花粉等。專家建議家中的相對(duì)濕度保持在30%-50%之間。 | 可以觸發(fā)過(guò)敏反應(yīng)(如過(guò)敏性肺炎、過(guò)敏性鼻炎及哮喘)及某些傳染病。兒童、老年人有呼吸問(wèn)題、過(guò)敏及肺部疾病時(shí),就要特別確定是否由室內(nèi)空氣中的生物污染引起。 |
家用品污染 | 家用品種廣發(fā)使用有機(jī)化合物,如油漆、石蠟、清潔劑、消毒劑、化妝品及除油劑等,都能釋放出有機(jī)化合物,到一定濃度就會(huì)危害健康。 | 視產(chǎn)品成分而定,有的毒素很大,有的好像沒什么影響,目前還沒有確切的結(jié)論。專家建議盡量不使用含有苯の等有害物質(zhì)的家用產(chǎn)品。 |
甲醛 | 甲醛是建筑材料廣泛使用的化學(xué)物質(zhì)。家中甲醛來(lái)源于建筑材料、抽煙、家用品及煤氣爐燃燒,膠水或油漆等。 | 甲醛是無(wú)色、有刺激性氣味的氣體,刺激眼睛及喉嚨,造成眼睛流淚、惡心以及呼吸困難。濃度很高時(shí)會(huì)觸發(fā)哮喘,動(dòng)物實(shí)驗(yàn)證明會(huì)致癌。 |
殺蟲劑 | 家用殺蟲劑和消毒劑,不管是什么種類的,都會(huì)向空氣中放出毒性有機(jī)物。兒童是*的受害者。 | 一定濃度時(shí),會(huì)導(dǎo)致頭疼、頭暈、抽筋、衰弱、刺麻感及惡心。長(zhǎng)期使用能損害肝臟及中樞神經(jīng)系統(tǒng),還可能致癌。 |
石棉 | 石棉是廣發(fā)用作絕緣的建筑材料和防火材料。家庭中的管道、石棉板、涂料及地板瓷磚等都含有石棉。這些材料會(huì)逐漸將石棉釋放出來(lái)。 | 石棉纖維很小,不可見,人吸入以后,會(huì)在肺部滯留和積累。石棉會(huì)導(dǎo)致肺癌、腹壁黏膜癌及石棉沉滯癥等。這些癥狀要在長(zhǎng)期暴露以后,才顯示出來(lái)。 |
鉛 | 鉛在美國(guó)被稱為“對(duì)兒童健康的第1號(hào)環(huán)境威脅”。鉛在油漆、汽油、水管及其他方面廣泛使用,家庭中所用油漆是zui主要的污染源。 | 鉛幾乎影響體內(nèi)所有系統(tǒng)。低濃度鉛既能影響大腦、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、血液、細(xì)胞及腎臟。鉛對(duì)胎兒及幼兒影響尤為嚴(yán)重,包括影響體力和智力發(fā)育,導(dǎo)致智商地下。 |
——摘自《國(guó)家環(huán)境分析測(cè)試中心》